種牡馬

2016年1月24日
中京10R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 500万円以下
蒲郡特別 芝 1200m
(混合)[指定] 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 アルカセット 1-1-1-2 20.0 40.0 60.0 60.0 128.0
2 ザール 0-0-2-2 0.0 0.0 50.0 0.0 965.0
3 アルデバラン2 0-2-2-5 0.0 22.2 44.4 0.0 90.0
4 ヤマニンセラフィム 0-0-2-3 0.0 0.0 40.0 0.0 188.0
5 チチカステナンゴ 0-1-1-3 0.0 20.0 40.0 0.0 168.0
6 ストーミングホーム 0-1-1-3 0.0 20.0 40.0 0.0 82.0
7 コマンズ 1-2-0-5 12.5 37.5 37.5 71.3 86.3
8 スニッツェル 0-0-3-5 0.0 0.0 37.5 0.0 197.5
9 ロックオブジブラルタル 1-0-0-2 33.3 33.3 33.3 456.7 86.7
10 オレハマッテルゼ 1-1-0-4 16.7 33.3 33.3 166.7 81.7 10:トウカイクローネ
11 アドマイヤムーン 3-4-3-21 9.7 22.6 32.3 129.4 94.2
12 サクラバクシンオー 7-3-1-27 18.4 26.3 28.9 112.1 85.3 5:シンラバンショウ
13 シンボリクリスエス 2-0-0-5 28.6 28.6 28.6 132.9 60.0
14 フジキセキ 1-0-5-16 4.5 4.5 27.3 43.2 102.3
15 アドマイヤジャパン 1-0-0-3 25.0 25.0 25.0 200.0 62.5
16 バゴ 1-1-0-6 12.5 25.0 25.0 130.0 65.0
17 マンハッタンカフェ 1-0-2-9 8.3 8.3 25.0 44.2 66.7
18 グラスワンダー 1-0-3-12 6.3 6.3 25.0 25.0 118.8
19 ディクタット 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 92.5
20 トワイニング 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 82.5
21 ダイワメジャー 3-4-4-38 6.1 14.3 22.4 39.6 99.2 9:ヴァッフシュテルケ
17:メジャーフォルム
22 ディープスカイ 1-0-0-4 20.0 20.0 20.0 66.0 30.0
23 キンシャサノキセキ 0-1-0-4 0.0 20.0 20.0 0.0 40.0
24 ディープインパクト 2-2-2-26 6.3 12.5 18.8 25.9 44.7 6:デビュタント
25 キングカメハメハ 2-2-0-18 9.1 18.2 18.2 32.7 37.7
26 ファルブラヴ 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 71.7 2:イワヌガハナ
27 メイショウサムソン 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 40.0
28 スウェプトオーヴァーボード 1-0-0-6 14.3 14.3 14.3 74.3 27.1
29 ジャングルポケット 1-0-0-6 14.3 14.3 14.3 132.9 25.7 13:オトコギマサムネ
30 ショウナンカンプ 1-0-0-6 14.3 14.3 14.3 24.3 15.7
31 タイキシャトル 3-0-1-24 10.7 10.7 14.3 66.4 27.1 18:トップオブテーラー
32 スタチューオブリバティ 0-1-0-6 0.0 14.3 14.3 0.0 35.7
33 ヨハネスブルグ 0-2-0-13 0.0 13.3 13.3 0.0 70.0
34 サクラプレジデント 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 51.3
35 ハーツクライ 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 20.0 14:グレイスフルワード
36 キングヘイロー 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1 0.0 148.9
37 アグネスタキオン 0-1-0-9 0.0 10.0 10.0 0.0 36.0 12:アグネスキズナ
38 サムライハート 0-0-1-10 0.0 0.0 9.1 0.0 24.5 1:ツクバアラモード
39 アドマイヤコジーン 0-1-0-11 0.0 8.3 8.3 0.0 29.2
40 ゼンノロブロイ 0-1-0-13 0.0 7.1 7.1 0.0 70.7
41 ステイゴールド 0-1-0-13 0.0 7.1 7.1 0.0 10.7 15:ステイブレイズ
42 クロフネ 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ネオユニヴァース 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 マイネルラヴ 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 タニノギムレット 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 デュランダル 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 メイショウボーラー 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ゴールドアリュール 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 アグネスデジタル 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ファスリエフ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 クロフネ 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ネオユニヴァース 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 マイネルラヴ 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 タニノギムレット 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 デュランダル 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 メイショウボーラー 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ゴールドアリュール 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 アグネスデジタル 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ファスリエフ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ステイゴールド 0-1-0-13 0.0 7.1 7.1 0.0 10.7 15:ステイブレイズ
11 ゼンノロブロイ 0-1-0-13 0.0 7.1 7.1 0.0 70.7
12 アドマイヤコジーン 0-1-0-11 0.0 8.3 8.3 0.0 29.2
13 サムライハート 0-0-1-10 0.0 0.0 9.1 0.0 24.5 1:ツクバアラモード
14 アグネスタキオン 0-1-0-9 0.0 10.0 10.0 0.0 36.0 12:アグネスキズナ
15 キングヘイロー 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1 0.0 148.9
16 ハーツクライ 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 20.0 14:グレイスフルワード
17 サクラプレジデント 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 51.3
18 ヨハネスブルグ 0-2-0-13 0.0 13.3 13.3 0.0 70.0
19 スタチューオブリバティ 0-1-0-6 0.0 14.3 14.3 0.0 35.7
20 タイキシャトル 3-0-1-24 10.7 10.7 14.3 66.4 27.1 18:トップオブテーラー